STANDINGS
世界杯决赛圈八强排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15/8 | 14 |
| 2 | 法国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16/8 | 16 |
| 3 | 克罗地亚 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8/7 | 10 |
| 4 | 摩洛哥 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6/5 | 11 |
| 5 | 荷兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10/4 | 11 |
| 6 | 英格兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13/4 | 10 |
| 7 | 巴西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/3 | 10 |
| 8 | 葡萄牙 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12/6 | 9 |
TOP SCORERS
金靴奖射手榜榜单
| 球员 | 球队 | 进球数(点球) | 助攻 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|
| 姆巴佩 | 法国 | 8 (2) | 2 | 597' |
| 梅西 | 阿根廷 | 7 (4) | 3 | 690' |
| 吉鲁 | 法国 | 4 (0) | 0 | 424' |
| 阿尔瓦雷斯 | 阿根廷 | 4 (0) | 0 | 464' |
ANALYTICS
红黑榜与夺冠预测
阿根廷
法国
LATEST NEWS
世界杯前沿资讯
阿根廷点球大战击败法国!梅西终夺大力神杯圆梦卡塔尔
2022年卡塔尔世界杯决赛在卢塞尔球场打响。阿根廷队在点球大战中4比2战胜法国队,夺得队史第三座世界杯冠军奖杯。
格子军团奏响狂想曲,克罗地亚击败摩洛哥夺得卡塔尔世界杯季军
季军争夺战中,克罗地亚凭借格瓦迪奥尔和奥尔西奇的进球,2比1力克最大黑马摩洛哥,莫德里奇完美谢幕。